Single Confort |
Chambre Single, lit pour 1 personne (taille 110), Douche, TV, WC, Téléphone. |
|
Capacité : 1 pers Nombre(s) : 2
|
Fermer le calendrier| Passée | Non disponible | Disponible | Promotion |
 |
| Février 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mars 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Avril 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Double Classique |
Chambre Double Classique, avec un grand lit pour 2 personnes (taille 140), Douche, TV, Téléphone, (WC sur le palier). |
|
Capacité : 2 pers Nombre(s) : 1
|
Fermer le calendrier| Passée | Non disponible | Disponible | Promotion |
 |
| Février 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mars 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Avril 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Twin Classique |
Chambre Twin Classique, avec deux lits pour 1 personne (taille 90), Douche, TV, Téléphone (WC sur le palier). |
|
Capacité : 2 pers Nombre(s) : 2
|
Fermer le calendrier| Passée | Non disponible | Disponible | Promotion |
 |
| Février 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mars 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Avril 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Double Confort |
Chambre Double Confort, avec un grand lit pour 2 personnes (taille 140), Douche, WC, TV, Téléphone. |
|
Capacité : 2 pers Nombre(s) : 2
|
Fermer le calendrier| Passée | Non disponible | Disponible | Promotion |
 |
| Février 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mars 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Avril 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Twin Confort |
Chambre Twin Confort, avec deux lits pour 1 personne (taille 90), Douche, WC, TV, Téléphone. |
|
Capacité : 2 pers Nombre(s) : 3
|
Fermer le calendrier| Passée | Non disponible | Disponible | Promotion |
 |
| Février 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mars 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Avril 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Double Sup |
Chambre Double supérieure, avec un grand lit pour 2 personnes (taille 140), Bain, WC, TV, Téléphone. |
|
Capacité : 2 pers Nombre(s) : 1
|
Fermer le calendrier| Passée | Non disponible | Disponible | Promotion |
 |
| Février 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mars 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Avril 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Triple |
Chambre Triple, avec un grand lit pour 2 personnes (taille 140) et un lit pour 1 personne (taille 90), Douche, WC, TV, Téléphone. |
|
Capacité : 3 pers Nombre(s) : 1
|
Fermer le calendrier| Passée | Non disponible | Disponible | Promotion |
 |
| Février 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mars 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Avril 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Supplèment lit |
Un lit d'appoint pour une personne (taille 80), sur demande lors de la réservation |
|
Capacité : 1 pers Nombre(s) : 2
|
Fermer le calendrier| Passée | Non disponible | Disponible | Promotion |
 |
| Février 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mars 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Avril 2012 | | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|